Bibliothèques Lire en Afrique en Casamance
samedi 17 février 2018
par
par

En 2005, Lire en Afrique a été amené à créer la première bibliothèque Lire en Afrique en Casamance à Mlomp (Bignona). Depuis le bouche à oreilles à fonctionné et Le Réseau Lire en Afrique y compte 28 bibliothèques en 2018.
| Localité | Bibliothèque | Création | Collections Lire en Afrique |
|---|---|---|---|
| - Mlomp (Bignona) | Bibliothèque communautaire | 2005 | 5 500 |
| - Kagnobon | Bibliothèque communautaire | 2005 | 1 000 |
| - Simbandi Balante | Bibliothèque communautaire de Simbandi | 2007 | 5 400 |
| - Bambali | Bibliothèque communautaire de Bambali | 2007 | 3 400 |
| - Dianki | Bibliothèque communautaire de Dianki | 2009 | 2 400 |
| - Mahamouda | Bibliothèque communautaire de Mahamouda | 2009 | 2 500 |
| - Samine Escale | Bibliothèque communautaire de Samine Escale | 2009 | 3 200 |
| - Djiredji | Bibliothèque communautaire de Djiredji | 2009 | 2 500 |
| - Adéane | Bibliothèque communautaire de Adéane | 2009 | 3 400 |
| - Djibanar | Bibliothèque communautaire de Djibanar | 2009 | 3 000 |
| - Nioroki | Bibliothèque communautaire de Nioroki | 2010 | 5 200 |
| - Thiobon | Bibliothèque communautaire de Thiobon | 2010 | 3 200 |
| - Tenghori | Bibliothèque communautaire de Tenghori | 2010 | 2 100 |
| - Kabiline | Bibliothèque communautaire de Kabiline | 2012 | 1 900 |
| - Diattacounda | Bibliothèque communautaire de Diattacounda | 2012 | 2 400 |
| - Camaracounda | Bibliothèque communautaire de Camaracounda | 2012 | 2 000 |
| - Baranlir | Bibliothèque communautaire de Baranlir | 2012 | 1 800 |
| - Bissary Dioub | Bibliothèque communautaire de Bissari Dioub | 2012 | 2 100 |
| - Medina Cherif | Bibliothèque communautaire de Medina Cherif | 2012 | 1 000 |
| - Diegoune | Bibliothèque communautaire de Diegoune | 2012 | 2 900 |
| - Kartiak | Bibliothèque communautaire de Kartiak | 2012 | 2 800 |
| - Tendouk | Bibliothèque communautaire de Tendouk | 2012 | 2 700 |
| - Sindialon | Bibliothèque communautaire de sindialon | 2012 | 2 000 |
| - Coubalan | Bibliothèque communautaire de Coubalan | 2013 | 2 400 |
| - Diacounda | Bibliothèque communautaire de Diacounda | 2013 | 2 100 |
| - Simbandi Brassou | Bibliothèque communautaire de Simbandi Brassou | 2014 | 2 600 |
| Thionk Essyl | Bibliothèque communautaire de Thionk Essyl | 2016 | 2 000 |
| Djinaki | Bibliothèque communautaire de Djinaki | 2016 | 2 000 |
